PROVINCIA DE SANTA FE Elecciones Primarias Abiertas
ESCRUTINIO PROVISORIO 2015
Distritos o establecimientos de votación
Cargos Electorales
Resumen
20-04-2015 / 05:11:44
2.573.431
1.694.775
65,86%
7.628
7.628
100,00%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 34.881 | ||
CRIVARO OCTAVIO | 34.881 | 100,00% | |
FRENTE DE LA CULTURA, LA EDUCACION Y EL TRABAJO | 25.796 | ||
PALMA OMAR ARNALDO | 25.796 | 100,00% | |
FRENTE SOCIAL Y POPULAR | 21.454 | ||
PARLANTE ALEJANDRO MARIANO "CACHO" | 21.454 | 100,00% | |
FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA | 327.126 | ||
PEROTTI OMAR ANGEL | 327.126 | 100,00% | |
UNION PRO FEDERAL | 481.278 | ||
TORRES DEL SEL MIGUEL | 481.278 | 100,00% | |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 475.785 | ||
LIFSCHITZ MIGUEL | 335.808 | 70,58% | |
BARLETTA MARIO DOMINGO | 139.977 | 29,42% | |
MOV. INDEPENDIENTE, JUSTICIA Y DIGNIDAD | 13.213 | ||
CASTELLS RAUL ANIBAL | 13.213 | 100,00% | |
FRENTE RENOVADOR DE LA ESPERANZA | 115.315 | ||
MARTINEZ OSCAR ARIEL "CACHI" | 63.358 | 54,94% | |
BUZZI EDUARDO OSCAR | 51.957 | 45,06% | |
Votos afirmativos válidos emitidos | 1.494.848 | ||
Votos en Blanco | 103.178 | 6,09% | |
Votos Anulados | 58.909 | 3,48% | |
Votos Recurridos | 595 | 0,04% | |
Votos Impugnados | 1.189 | 0,07% | |
Votos No Consignados | 36.056 | 2,13% | |
Total de Votos | 1.694.775 | 100,00% |
Información
Mesas Informadas: incluye Mesas Ingresadas, Mesas Desestimadas (por error en la confección del telegrama) y Mesas No Recibidas (no disponibles por error de la autoridad de mesa al haber introducido el telegrama en la urna u otra causa similar).
Mesas Faltantes: son las mesas que aún faltan ingresar al sistema por diversos motivos (fax no recibido u otra causa similar).
Cálculos de porcentajes:
Votos Listas y Votos Fórmulas: Sobre el Total Partido correspondiente.
Votos en Blanco, Anulados, Recurridos, Impugnados y No Consignados: Sobre el Total de votos emitidos.
Votos Listas y Votos Fórmulas: Sobre el Total Partido correspondiente.
Votos en Blanco, Anulados, Recurridos, Impugnados y No Consignados: Sobre el Total de votos emitidos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario